TIPOS DE PLANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPOS DE PLANES (DE MAYOR A MENOR PRECIO) | INTERNACIONAL | INTERNACIONAL (deducibles más altos) | NACIONAL - Incluye reembolso | NACIONAL - Incluye reembolso (deducibles más altos) | NACIONAL - NO incluye reembolso | NACIONAL - NO incluye reembolso (deducibles más altos) | REDES DE CLINICAS ACOTADAS | REDES DE CLINICAS ACOTADAS (deducibles más altos) | HOSPITALARIO |
MONTO DE COBERTURA MAXIMA ANUAL POR ASEGURADO | Hasta US$ 4´000,000 | Hasta US$ 4´000,000 | Hasta S/. 9´600,000 | Hasta S/. 9´600,000 | Hasta S/. 5´000,000 | Hasta S/. 5´000,000 | Hasta S/. 3´200,000 | Hasta S/. 1´000,000 | Hasta S/. 5´000,000 |
EMERGENCIA ACCIDENTAL AMBULATORIA (dentro de las 24 horas de ocurrido accidente) | AL 100% | AL 100% | AL 100% | AL 100% | AL 100% | AL 100% | AL 100% | AL 100% | AL 100% |
EMERGENCIA MEDICA NO ACCIDENTAL (dentro de las 24 horas ocurrido la emergencia) | AL 100% | AL 100% | Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | NO |
ATENCIONES AMBULATORIAS (consultas médicas, medicinas, examenes, imágenes, etc.) | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | NO |
ATENCIONES Hospitalarias | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago por Deducibles y copagos Ambulatorio - Red de Clínica elegida | Aplica Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas |
REEMBOLSO (por atenciones ambulatorias y hospitalarias) | SI | SI (asume mayor deducible y copago) | SI | SI (asume mayor deducible y copago) | NO | NO | NO | NO | NO |
COBERTURA EN EL EXTRANJERO | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago - aplica deducibles y copagos | Solo vía Reembolso - aplica deducibles y copagos | Solo vía Reembolso - (asume un mayor pago) aplica deducibles y copagos | NO | NO | NO | NO | NO |
COBERTURA MATERNIDAD | Hasta tope de cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | Hasta el 90% del tope cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | Hasta tope de cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | Hasta el 90% del tope cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | Hasta tope de cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | Hasta el 90% del tope cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | Hasta tope de cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | Hasta el 80% del tope cobertura Maternidad - en Redes de Clínicas | NO |
COBERTURA ONCOLOGICO | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago - aplica deducibles y copagos - - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos Según Red de Clinicas | Asume un mayor pago - aplica deducibles y copagos - Red de Clínica elegida | Deducibles y Copagos- solo en Red Oncolológico | Asume un mayor pago - aplica deducibles y copagos - Solo Red Oncológico | Deducibles y Copagos- solo en Red Oncolológico | Asume un mayor pago - aplica deducibles y copagos - Solo Red Oncológico | Deducibles y Copagos- solo en Red Oncolológico |
COBERTURA OFTALMOLOGICO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
COBERTURA ODONTOLOGICO | Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | Asume mayor pago -Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | Asume mayor pago -Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | Asume mayor pago -Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | Asume mayor pago -Deducibles y Copagos - Solo Red Odontológico | NO |
COBERTURA SEPELIO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
COBERTURA ASISTENCIA EN VIAJES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI (en algunos planes) | SI (en algunos planes) | NO |
CHEQUEO PREVENTIVO ANUAL | SI (1 vez por año) | SI (1 vez por año) | SI (1 vez por año) | SI (1 vez por año) | SI (1 vez por año) | SI (1 vez por año) | SI (1 vez por año) | SI (1 vez por año) | NO |
RED DE CLINICAS - DE LA 1 A LA 3 | Good Hope, Javier Prado, Vesalio, Limatambo, Jockey Salud, Cayetano Heredia, Maison de Sante, Tezza, Centenario Japonesa (entre otras) | SI | |||||||
RED DE CLINICAS - DE LA 4 A LA 8 | Sanna San Borja y el Golf, Internacional San Borja y Lima, San Felipe, Angloamericana, Delgado, Rciardo Palma, Santa Isabel, Jesus del Norte (entre otras) | NO APLICA | NO APLICA | SI |
O envíanos un correo a informes@gerenciaderiesgos.com, o un mensaje de whatsapp al 942815057.