COTIZA TU SEGURO VEHICULAR CON NOSOTROS Y TE SORPRENDERÁS DEL AHORRO QUE PUEDES OBTENER
TIPOS DE COBERTURA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COBERTURAS | TODO RIESGO FULL | TODO RIESGO ACOTADO | TODO RIESGO DEDUCIBLE MAYOR | TODO RIESGO POR KILÓMETROS | SOLO PERDIDA TOTAL | SOLO ROBO TOTAL |
KILÓMETROS RECORRIDOS | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Pago por Kilómetro | Sin Límite | Sin Límite |
DAÑOS A LA UNIDAD | Si | Si | Si | Si | Si | No |
DAÑOS PARCIALES | Si | Si | Si | Si | No | No |
PÉRDIDA TOTAL X CHOQUE | Si | Si | Si | Si | Si | No |
PÉRDIDA TOTAL X ROBO | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
PÉRDIDA TOTAL X INCENDIO | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
RESP. CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
ACCIDENTES DE OCUPANTES | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
ATENCIÓN EN TALLERES | No | No | ||||
CONCESIONARIO MARCA | Si | No | Si | Si | No | No |
MULTIMARCA | Si | Si | Si | Si | No | No |
DEDUCIBLES (PAGOS POR SINIESTRO) | Estándar | Estándar | Minimo 3% del valor de la unidad | Estándar | Estándar | Estándar |
CHOFER DE REEMPLAZO | Si | No | Si | Si | No | No |
AUTO DE REEMPLAZO | Si | No | Si | Si | No | No |
AUXILIO MECANICO | Si | Si | Si | Si | No | No |
O envíanos un correo a informes@gerenciaderiesgos.com, o un mensaje de whatsapp al 942815057.